CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 7,890.31 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 17,976.38 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 36,771.48 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 97.26 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 104.90 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 421.94 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA | 34.00 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 135.94 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 174.42 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 269.26 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria