CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 5220052/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 549.86 | ||
| 31/03/2026 | 52203933/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 89.73 | ||
| 31/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.99.00.011 - OUTROS VALORES RESTITUIVES - RENDIMENTOS E APLICAÇ | 8,046.56 | ||
| 31/03/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 89.73 | ||
| 30/03/2026 | 52132811/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 52.80 | ||
| 30/03/2026 | 52132811/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 62.87 | ||
| 30/03/2026 | 52133286/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 802.37 | ||
| 30/03/2026 | 52133428/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 1,005.23 | ||
| 30/03/2026 | 52133499/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 97.49 | ||
| 30/03/2026 | 52133552/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 162.58 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria