CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 52795679/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 6,941.32 | ||
| 16/04/2026 | 52795679/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 16,797.19 | ||
| 16/04/2026 | 52795679/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 18,188.98 | ||
| 16/04/2026 | 52795679/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 36,051.75 | ||
| 16/04/2026 | [não informado] | 1.1.3.8.1.08.07.000 - SALARIO FAMILIA - CMG | 3,158.62 | ||
| 16/04/2026 | 52795679/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.021 - INSS TERCEIROS CÂMARA | 455.22 | ||
| 16/04/2026 | [não informado] | 1.1.3.8.1.09.07.000 - SALARIO MATERNIDADE - CMG | 1,621.00 | ||
| 15/04/2026 | 15042026/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 82,147.48 | ||
| 10/04/2026 | 52625320/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 43.74 | ||
| 10/04/2026 | 52625483/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 43.32 | ||
| Valor total Receita: 10,934,750.45 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria