CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 4,367.35 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 11,731.14 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 14,397.34 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 48,326.82 | ||
| 22/05/2026 | 22052026/2026 | 1.1.3.8.1.08.07.000 - SALARIO FAMILIA - CMG | -2,431.44 | ||
| 22/05/2026 | 22052026/2026 | 1.1.3.1.1.01.02.002 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 15,072.66 | ||
| 22/05/2026 | 22052026/2026 | 1.1.3.8.1.08.07.000 - SALARIO FAMILIA - CMG | 2,431.44 | ||
| 22/05/2026 | 5314264/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 52.80 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.10.060 - PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 425.00 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.11.003 - PENSÃO JUDICIAL | 1,621.00 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria