CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 53963930/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 97.49 | ||
| 25/05/2026 | 53964010/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 162.58 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 528.25 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 1,543.45 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 16,797.19 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 24,343.14 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 45,052.45 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 52.80 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 668.50 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 1,956.04 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria