CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 53062236/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 277.62 | ||
| 28/04/2026 | 53065865/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 596.03 | ||
| 28/04/2026 | 53065865/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 895.08 | ||
| 28/04/2026 | 53066018/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA | 34.00 | ||
| 28/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 92.15 | ||
| 28/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 444.02 | ||
| 28/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 365.95 | ||
| 27/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 455.37 | ||
| 24/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.08.140 - ISS | 75.00 | ||
| 24/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.08.140 - ISS | 940.00 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria