CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.021 - INSS TERCEIROS CÂMARA | 445.50 | ||
| 30/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 105.56 | ||
| 30/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | -49.50 | ||
| 29/04/2026 | 53090035/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.015 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS CÂMARA | 8,056.74 | ||
| 29/04/2026 | 53090351/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 79,894.07 | ||
| 28/04/2026 | 53061254/2026 | 3.5.1.3.2.01.01.000 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | 25,773.04 | ||
| 28/04/2026 | 53061972/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 4,798.81 | ||
| 28/04/2026 | 53062060/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 10,087.36 | ||
| 28/04/2026 | 53062114/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 240.33 | ||
| 28/04/2026 | 53062166/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 297.64 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria