CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 54026625/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 81,447.19 | ||
| 25/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 6.80 | ||
| 25/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 52.80 | ||
| 25/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 97.49 | ||
| 25/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 162.58 | ||
| 25/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 177.60 | ||
| 25/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 214.56 | ||
| 25/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 802.37 | ||
| 25/05/2026 | 53957769/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.060 - PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 425.00 | ||
| 25/05/2026 | 53957868/2026 | 2.1.8.8.1.01.11.003 - PENSÃO JUDICIAL | 1,621.00 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria