CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 53175457/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 162.58 | ||
| 30/04/2026 | 53175457/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 282.00 | ||
| 30/04/2026 | 53175636/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 97.49 | ||
| 30/04/2026 | 53177237/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 802.37 | ||
| 30/04/2026 | 53178384/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 22.50 | ||
| 30/04/2026 | 53179344/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 455.37 | ||
| 30/04/2026 | 53546066/2026 | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 624.10 | ||
| 30/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.99.00.011 - OUTROS VALORES RESTITUIVES - RENDIMENTOS E APLICAÇ | 6,825.96 | ||
| 30/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 49.50 | ||
| 30/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.021 - INSS TERCEIROS CÂMARA | 49.50 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria