EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/07/2026 19:45:13   |   Último lançamento: 01/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
15/06/2026 15162026/2026 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA 81,235.35
15/06/2026 54673277/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 486.28
15/06/2026 54689815/2026 2.1.8.8.1.01.15.015 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS CÂMARA 8,454.05
15/06/2026 54689815/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 1,543.45
15/06/2026 54689815/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 45,052.45
15/06/2026 54691658/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 528.25
15/06/2026 54691658/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 16,797.19
15/06/2026 54691658/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 24,343.14
15/06/2026 54691658/2026 2.1.8.8.3.01.02.021 - INSS TERCEIROS CÂMARA 297.00
15/06/2026 54691658/2026 2.1.8.8.3.01.02.021 - INSS TERCEIROS CÂMARA 462.00
Valor total Receita: 13,175,085.65
Valor total Despesa: 2,206,190.63

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria