CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.015 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS CÂMARA | 397.31 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.015 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS CÂMARA | 8,056.74 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 1,656.00 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 9,546.34 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 16,329.56 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 18,457.87 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 36,771.48 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 194.52 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 411.20 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 624.10 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria