CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 486.28 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 16,797.19 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 23,632.44 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 44,491.94 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 1,956.04 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 15,933.33 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 16,098.49 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 48,326.82 | ||
| 22/06/2026 | 54860716/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 286.08 | ||
| 22/06/2026 | 54860956/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 192.00 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria