CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 55087881/2026 | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 605.72 | ||
| 30/06/2026 | 55089150/2026 | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 624.10 | ||
| 30/06/2026 | 55089783/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.653 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA | 80.00 | ||
| 30/06/2026 | 55091156/2026 | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 614.55 | ||
| 30/06/2026 | 55094182/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 4,798.81 | ||
| 30/06/2026 | 55094774/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 10,087.36 | ||
| 30/06/2026 | 55095093/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 253.31 | ||
| 30/06/2026 | 55095327/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 313.70 | ||
| 30/06/2026 | 55095548/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 292.61 | ||
| 30/06/2026 | 55097542/2026 | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 160.24 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria