CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 160.24 | ||
| 25/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 1,299.02 | ||
| 25/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 1,526.10 | ||
| 25/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 2,467.31 | ||
| 25/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 50.26 | ||
| 25/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 224.88 | ||
| 25/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 234.72 | ||
| 25/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 2,335.80 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.10.060 - PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 425.00 | ||
| 24/06/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.11.003 - PENSÃO JUDICIAL | 1,621.00 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria