CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 50.76 | ||
| 04/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 52.73 | ||
| 30/04/2026 | 30042026/2026 | 1.1.3.8.1.08.07.000 - SALARIO FAMILIA - CMG | 2,372.91 | ||
| 30/04/2026 | 30042026/2026 | 1.1.3.8.1.09.07.000 - SALARIO MATERNIDADE - CMG | 1,246.67 | ||
| 30/04/2026 | 53122009/2026 | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 202.16 | ||
| 30/04/2026 | 53122664/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 105.56 | ||
| 30/04/2026 | 53122771/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 365.95 | ||
| 30/04/2026 | 53165140/2026 | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 2,017.56 | ||
| 30/04/2026 | 53165356/2026 | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 160.24 | ||
| 30/04/2026 | 53174898/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 1,005.23 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria