CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 621.68 | ||
| 22/04/2026 | 22042026/2026 | 1.1.3.1.1.01.02.002 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 18,332.51 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.10.060 - PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 425.00 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.11.003 - PENSÃO JUDICIAL | 1,621.00 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.015 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS CÂMARA | 8,056.74 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 1,455.13 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 1,656.00 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 2,144.75 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 5,501.43 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 7,394.43 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria