CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 160.24 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 2,017.56 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 240.33 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 277.62 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 297.64 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 336.56 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 4,798.81 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 9,750.80 | ||
| 22/05/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 486.28 | ||
| 21/05/2026 | 53856605/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 39.29 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria