CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 451.40 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 460.09 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 160.24 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 2,017.56 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 240.33 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 277.62 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 297.64 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 1,316.00 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 4,798.81 | ||
| 22/04/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 8,771.36 | ||
| Valor total Receita: 10,234,658.47 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria