LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2026 19:45:20   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500326/2025 23/09/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 229.22
500325/2025 23/09/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,881.68
500324/2025 23/09/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 567.40
500295/2025 22/08/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 452.29
500294/2025 22/08/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 805.32
500293/2025 22/08/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 2,746.01
500291/2025 22/08/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 341.55
500290/2025 22/08/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 34,598.23
500290/2025 22/08/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 34,598.23
500289/2025 22/08/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,473.04
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria