LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Última liquidação: 25/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500005/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 243.14
500004/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 31,046.91
500003/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,832.44
500002/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500502/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 412.50
500501/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 297.00
500499/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 396.00
500496/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 341.55
500495/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 27,539.29
500492/2025 22/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,809.49
Valor total: 2,786,622.30

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria