LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500496/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 341.55
500495/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 27,539.29
500492/2025 22/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,809.49
500491/2025 22/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 15,225.92
500489/2025 22/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 951.62
500488/2025 22/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 126.52
500461/2025 02/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 294.11
500460/2025 02/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 22,407.48
500459/2025 02/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,396.11
500458/2025 02/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 15,735.50
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria