LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2026 19:45:20   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500241/2025 22/07/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 19,486.62
500240/2025 22/07/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,177.54
500226/2025 30/06/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 99.00
500211/2025 26/06/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 264.00
500210/2025 26/06/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 231.00
500209/2025 26/06/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 231.00
500204/2025 23/06/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 513.31
500202/2025 20/06/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 237.50
500201/2025 20/06/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 799.81
500200/2025 20/06/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 637.64
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria