LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2026 19:45:20   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500077/2025 21/03/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 277.70
500076/2025 21/03/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 26,047.07
500075/2025 21/03/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,524.77
500074/2025 21/03/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,177.54
500043/2025 21/02/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 470.36
500042/2025 21/02/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 186.16
500041/2025 21/02/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 45.54
500039/2025 21/02/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 341.55
500038/2025 21/02/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 24,836.41
500037/2025 21/02/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,292.40
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria