LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500362/2024 21/10/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 17,965.83
500361/2024 21/10/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,681.00
500360/2024 21/10/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 3,096.69
500359/2024 21/10/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 109.32
500358/2024 21/10/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 3,076.12
500357/2024 21/10/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,117.98
500345/2024 30/09/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 114.18
500342/2024 27/09/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 410.62
500327/2024 23/09/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 11,945.97
500326/2024 23/09/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 2,412.93
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria