LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2026 19:45:20   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500161/2024 23/05/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,137.54
500133/2024 24/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 66.09
500132/2024 24/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 657.85
500132/2024 24/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 657.85
500128/2024 22/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 138.61
500127/2024 22/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 714.01
500126/2024 22/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,533.69
500125/2024 22/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 185.00
500124/2024 22/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 600.52
500123/2024 22/04/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 799.67
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria