LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500295/2023 22/11/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,755.45
500294/2023 22/11/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 105.60
500293/2023 22/11/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 346.50
500263/2023 23/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 10.49
500262/2023 23/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 190.76
500261/2023 23/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,488.74
500259/2023 23/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,749.73
500258/2023 23/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,755.45
500257/2023 23/10/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 28,075.16
500231/2023 25/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 106.20
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria