LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500195/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 115.20
500194/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 258.68
500191/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 101.99
500190/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 948.21
500189/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 327.95
500165/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,211.53
500164/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,236.65
500163/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 2,103.05
500161/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 26,092.79
500160/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 15,759.08
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria