LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500084/2024 22/03/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,822.03
500083/2024 22/03/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,681.00
500056/2024 23/02/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 24.99
500047/2024 22/02/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 176.82
500045/2024 21/02/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,796.96
500044/2024 21/02/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 225.45
500043/2024 21/02/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 115.75
500042/2024 21/02/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 57.84
500041/2024 21/02/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 947.23
500040/2024 21/02/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 630.49
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria