LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500199/2024 21/06/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,681.00
500198/2024 21/06/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 317.70
500197/2024 21/06/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 36,539.83
500168/2024 23/05/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 317.70
500167/2024 23/05/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 36,739.35
500166/2024 23/05/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,323.16
500165/2024 23/05/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,681.00
500164/2024 23/05/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 69.72
500163/2024 23/05/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 599.92
500162/2024 23/05/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 590.30
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria