LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Última liquidação: 25/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500190/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 948.21
500189/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 327.95
500165/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,211.53
500164/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,236.65
500163/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 2,103.05
500161/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 26,092.79
500160/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 15,759.08
500159/2023 21/07/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,755.45
500136/2023 21/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 570.95
500135/2023 21/06/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 581.27
Valor total: 2,786,622.30

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria