LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500230/2023 25/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 592.89
500229/2023 25/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 106.61
500228/2023 25/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,097.17
500227/2023 25/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 490.56
500225/2023 25/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 27,454.24
500224/2023 25/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,003.23
500223/2023 25/09/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,755.45
500198/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 27,408.80
500197/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 17,737.84
500196/2023 21/08/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,755.45
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria