LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500002/2024 25/01/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,695.05
500001/2024 25/01/2024 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,681.00
500339/2023 21/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 267.30
500338/2023 21/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 29,157.74
500337/2023 21/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,246.67
500336/2023 21/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 12,755.45
500327/2023 13/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 23,618.45
500326/2023 13/12/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 15,395.40
500297/2023 22/11/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,089.05
500296/2023 22/11/2023 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 29,063.32
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria