LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500435/2025 27/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 121.23
500434/2025 27/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 165.00
500433/2025 27/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 300.00
500432/2025 27/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 181.50
500431/2025 27/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 214.50
500423/2025 26/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 121.33
500421/2025 21/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 28,131.90
500420/2025 21/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 693.08
500419/2025 21/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,117.13
500418/2025 21/11/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,323.60
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria