LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500096/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500095/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 486.28
500094/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 36,051.75
500093/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,188.98
500092/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 925.35
500091/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 6,941.32
500081/2026 10/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 455.22
500062/2026 27/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 332.08
500056/2026 24/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 409.21
500047/2026 23/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 204.08
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria