LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Última liquidação: 25/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500137/2026 23/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 3,362.52
500134/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 486.28
500133/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 41,154.03
500132/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 22,705.38
500131/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500130/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,872.31
500099/2026 27/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 496.63
500096/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500095/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 486.28
500094/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 36,051.75
Valor total: 2,786,622.30

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria