LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 16/06/2026 19:45:20   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500374/2025 22/10/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,835.16
500373/2025 22/10/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 341.55
500372/2025 22/10/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 64,790.09
500371/2025 22/10/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 506.85
500370/2025 22/10/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,835.89
500336/2025 25/09/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 533.08
500330/2025 23/09/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 341.55
500329/2025 23/09/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 31,987.49
500328/2025 23/09/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 19,911.82
500327/2025 23/09/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,177.54
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria