LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500009/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 170.19
500008/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 2,218.98
500007/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 3,420.97
500005/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 243.14
500004/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 31,046.91
500003/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,832.44
500002/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500502/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 412.50
500501/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 297.00
500499/2025 23/12/2025 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 396.00
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria