LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Última liquidação: 25/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500184/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 45,052.45
500182/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 24,343.14
500181/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500179/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 528.25
500177/2026 22/05/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,543.45
500168/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 49.50
500165/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 49.50
500164/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 445.50
500139/2026 28/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 444.02
500138/2026 28/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 92.15
Valor total: 2,786,622.30

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria