LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500164/2026 30/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 445.50
500139/2026 28/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 444.02
500138/2026 28/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 92.15
500137/2026 23/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 3,362.52
500134/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 486.28
500133/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 41,154.03
500132/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 22,705.38
500131/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500130/2026 22/04/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,872.31
500099/2026 27/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 496.63
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria