LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 22/07/2026 19:45:24   |   Última liquidação: 25/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500093/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,188.98
500092/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 925.35
500091/2026 25/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 6,941.32
500081/2026 10/03/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 455.22
500062/2026 27/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 332.08
500056/2026 24/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 409.21
500047/2026 23/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 204.08
500046/2026 23/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,966.97
500045/2026 23/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 178.29
500044/2026 20/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 33,784.98
Valor total: 2,786,622.30

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria