LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500046/2026 23/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,966.97
500045/2026 23/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 178.29
500044/2026 20/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 33,784.98
500043/2026 20/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 18,872.50
500042/2026 20/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 16,797.19
500040/2026 20/02/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 886.81
500018/2026 28/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 121.57
500013/2026 26/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 282.28
500012/2026 26/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 84.00
500010/2026 23/01/2026 FORNECEDOR/CREDOR GENERICO 1,651.23
Valor total: 2,695,922.02

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria