LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
884/2024 30/09/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 87,139.53
500347/2024 30/09/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,297.31
500346/2024 30/09/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500.00
808/2024 30/08/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 90,035.87
500310/2024 30/08/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,715.04
500309/2024 30/08/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,500.00
702/2024 31/07/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 87,065.86
500271/2024 31/07/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,793.62
500270/2024 31/07/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,500.00
608/2024 28/06/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85,374.92
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria