LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500023/2025 31/01/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,903.35
500482/2024 30/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,286.09
1251/2024 30/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 80,866.98
1250/2024 30/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 80,866.98
500440/2024 19/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 983.33
1156/2024 19/12/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 53,923.83
500420/2024 29/11/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,218.72
1081/2024 29/11/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 85,245.22
969/2024 31/10/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 88,785.63
500386/2024 31/10/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,289.60
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria