LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500484/2025 18/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,611.99
1145/2025 18/12/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 92,692.88
500456/2025 28/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 202.40
500455/2025 28/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,590.16
1078/2025 28/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 111,186.07
1065/2025 27/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 300.00
1060/2025 27/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 330.00
1057/2025 27/11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 390.00
947/2025 31/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.00
945/2025 31/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 330.00
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria