LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
530/2025 30/06/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,080.00
500231/2025 30/06/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,600.00
500230/2025 30/06/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,850.16
500183/2025 30/05/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,757.00
500182/2025 30/05/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,773.33
425/2025 30/05/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150.00
424/2025 30/05/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 150.00
423/2025 30/05/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 119,044.09
30/05/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00
500144/2025 30/04/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,093.33
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria