LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500350/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,118.00
500349/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,802.50
740/2025 29/08/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118,586.50
500312/2025 29/08/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,694.16
500311/2025 29/08/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,118.00
642/2025 31/07/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 900.00
641/2025 31/07/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 119,092.44
500274/2025 31/07/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,835.00
500273/2025 31/07/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,200.00
531/2025 30/06/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 119,944.03
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria