LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
942/2025 31/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 600.00
500399/2025 31/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,492.73
500398/2025 31/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,570.67
842/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 660.00
841/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 720.00
837/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 118,820.94
500359/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 363.00
500358/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 396.00
500357/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 396.00
500356/2025 30/09/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 363.00
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria