LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 04/06/2026 19:45:15   |   Última liquidação: 28/05/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
248/2023 31/03/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 144,354.75
500023/2023 03/02/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 54,064.05
63/2023 31/01/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 134,963.61
500016/2023 31/01/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,620.81
500015/2023 31/01/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,693.87
1296/2022 29/12/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 114,191.43
1248/2022 20/12/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 67,843.35
1148/2022 30/11/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 113,236.03
1042/2022 28/10/2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 113,793.64
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria