LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Última liquidação: 02/06/2026
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
500215/2023 30/08/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,800.00
633/2023 28/07/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 148,713.84
500184/2023 28/07/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,800.00
500183/2023 28/07/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,396.77
545/2023 28/06/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 144,167.30
500155/2023 28/06/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4,446.62
500154/2023 28/06/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,400.00
500153/2023 28/06/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 56,087.89
500121/2023 31/05/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1,213.33
500120/2023 31/05/2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 57,713.91
Valor total: 7,077,055.45

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria