CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 802.37 | ||
| 24/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.180 - IRRF - SERVIDORES/CAMARA | 461.35 | ||
| 23/02/2026 | 51029315/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO | -183,000.73 | ||
| 23/02/2026 | 23020226/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.060 - PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 405.25 | ||
| 23/02/2026 | 51029315/2026 | 3.5.1.1.2.01.00.001 - DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO | 183,000.73 | ||
| 23/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 71.32 | ||
| 23/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 219.38 | ||
| 23/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 178.29 | ||
| 23/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 204.08 | ||
| 23/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 1,966.97 | ||
| Valor total Receita: 10,934,750.45 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria