CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 50729544/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 16,832.44 | ||
| 10/02/2026 | 50729544/2026 | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 31,046.91 | ||
| 06/02/2026 | 50453230/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | -1,005.23 | ||
| 06/02/2026 | 50453230/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 1,005.23 | ||
| 03/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 39.29 | ||
| 03/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 1,005.23 | ||
| 03/02/2026 | 50453276/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | -1,005.23 | ||
| 03/02/2026 | 50449676/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 39.29 | ||
| 03/02/2026 | 50453276/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 1,005.23 | ||
| 02/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 40.43 | ||
| Valor total Receita: 10,934,750.45 | |||||
| Valor total Despesa: 1,375,075.03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria