CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 20022026/2026 | 1.1.3.1.1.01.02.002 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 6,299.05 | ||
| 20/02/2026 | 50994758/2026 | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 39.29 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.10.060 - PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 405.25 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.11.003 - PENSÃO JUDICIAL | 1,621.00 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 649.17 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 1,656.00 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 5,501.43 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 9,285.73 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 10,230.19 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 20,661.17 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria