CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 297.64 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 367.22 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 895.54 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 4,798.81 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 9,191.82 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 886.81 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 16,797.19 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 18,872.50 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 33,784.98 | ||
| 20/02/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.04.100 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA | 39.29 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria