EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 21/07/2026 19:45:18   |   Último lançamento: 01/07/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 121.57
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 170.19
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 243.14
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 282.28
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 1,651.23
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 2,218.98
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 3,420.97
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 16,797.19
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 16,832.44
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 31,046.91
Valor total Receita: 13,175,085.65
Valor total Despesa: 2,206,190.63

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria