CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 79.20 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 136.87 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 202.72 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.16.060 - VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | 289.00 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA | 32.00 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.330 - CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | 490.82 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.99.653 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA | 40.00 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 160.24 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.03.01.000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 2,017.56 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 43.38 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria