CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 50214499/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 297.64 | ||
| 28/01/2026 | 50214669/2026 | 2.1.8.8.2.01.01.160 - RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | 367.22 | ||
| 28/01/2026 | 50216648/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.060 - PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 211.80 | ||
| 28/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 121.57 | ||
| 26/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 84.00 | ||
| 26/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA | 282.28 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.10.060 - PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | 211.80 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.11.003 - PENSÃO JUDICIAL | 1,518.00 | ||
| 23/01/2026 | [não informado] | 2.1.8.8.1.01.15.230 - BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | 757.96 | ||
| 23/01/2026 | 23012026/2026 | 1.1.3.1.1.01.02.002 - 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 16,141.26 | ||
| Valor total Receita: 13,175,085.65 | |||||
| Valor total Despesa: 2,206,190.63 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria