EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 12/06/2026 19:45:17   |   Último lançamento: 10/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
10/02/2026 [não informado] 1.1.3.8.1.09.07.000 - SALARIO MATERNIDADE - CMG 1,621.00
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 84.00
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 121.57
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 170.19
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 243.14
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 282.28
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 1,651.23
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 2,218.98
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 3,420.97
10/02/2026 50729544/2026 2.1.8.8.3.01.02.020 - INSS - SERVIDORES/CÂMARA 16,797.19
Valor total Receita: 10,934,750.45
Valor total Despesa: 1,375,075.03

Rua Getúlio Vargas, nº 299
Centro, Guarapari - ES, 29200-915

Segunda a sexta, das 08 às 18 horas

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria